Race results from the 2021 Dutch Moto3 Grand Prix at Assen.
Moto3 Race Result – Assen, Netherlands |
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF |
1 | Dennis Foggia | ITA | Leopard Racing | 37’35.287 |
2 | Sergio Garcia | ESP | Valresa GASGAS Aspar | +0.078 |
3 | Romano Fenati | ITA | Sterilgarda Max Racing | +0.207 |
4 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Ajo | +1.352 |
5 | Tatsuki Suzuki | JPN | Sic58 Squadra Corse | +1.445 |
6 | John McPhee | GBR | Petronas Sprinta | +1.510 |
7 | Darryn Binder | RSA | Petronas Sprinta | +1.338 |
8 | Gabriel Rodrigo | ARG | Indonesian Gresini | +9.095 |
9 | Xavier Artigas | ESP | Leopard Racing | +9.140 |
10 | Jeremy Alcoba | ESP | Indonesian Gresini | +10.383 |
11 | Stefano Nepa | ITA | BOE Owlride | +13.503 |
12 | Izan Guevara | ESP | Valresa GASGAS Aspar | +13.555 |
13 | Kaito Toba | JPN | CIP Green Power | +21.057 |
14 | Niccolò Antonelli | ITA | Avintia Esponsorama | +22.090 |
15 | Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | +27.036 |
16 | Elia Bartolini | SMR | Avintia Esponsorama | +35.745 |
17 | Ryusei Yamanaka | JPN | CarXpert PruestelGP | +35.801 |
18 | Riccardo Rossi | ITA | BOE Owlride | +35.811 |
19 | Alberto Surra | ITA | Rivacold Snipers | +35.879 |
20 | Jaume Masia | ESP | Red Bull KTM Ajo | +45.670 |
21 | Lorenzo Fellon | FRA | Sic58 Squadra Corse | +1’03.492 |
22 | Joel Kelso | AUS | CIP Green Power | +1’03.552 |
23 | Yuki Kunii | JPN | Honda Team Asia | +1’03.769 |
24 | Andi Farid Izdihar | IDN | Honda Team Asia | +1’03.979 |
25 | Takuma Matsuyama | JPN | Honda Team Asia | +1’04.137 |
Lead Image: Honda Racing