Race result from the German MotoGP at Sachsenring, round 8 of the 2021 season.
Marc Marquez secures a sensational victory at the Sachsenring, his first win since his comeback from injury.
MotoGP Race Result – Sachsenring, Germany |
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF |
1 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda | LEAD |
2 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM | +1.610 |
3 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | +6.772 |
4 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | +7.922 |
5 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | +8.591 |
6 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo Team | +9.086 |
7 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini | +9.371 |
8 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati | +11.439 |
9 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar | +11.625 |
10 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda | +14.769 |
11 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar | +16.803 |
12 | Jorge Martin | ESP | Pramac Ducati | +16.915 |
13 | Takaaki Nakagami | JPA | LCR Honda | +19.217 |
14 | Valentino Rossi | ITA | Petronas Yamaha | +22.300 |
15 | Luca Marini | ITA | Sky VR46 Avintia Ducati | +23.615 |
16 | Enea Bastianini | ITA | Avintia Ducati | +23.738 |
17 | Iker Lecuona | SPA | Tech 3 KTM | +23.946 |
18 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha | +24.414 |
19 | Maverick Viñales | SPA | Monster Energy Yamaha | +24.715 |
Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Gresini | DNF | |
Danilo Petrucci | ITA | Tech 3 KTM | DNF | |
Alex Marquez | SPA | LCR Honda | DNF |
Words: Daniel Blackham Lead Image: HRC MotoGP